Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 4
DNES: 241
TÝŽDEŇ: 241
CELKOM: 830103
Návštevnosť:
ON LINE: 4
DNES: 241
TÝŽDEŇ: 241
CELKOM: 830103
NÁZOV |
TELEFÓNNE ČÍSLO |
ADRESA |
---|---|---|
Hasičská jednotka | 150 | Lieskovská cesta, ZV |
Nemocnica | 155 | Kuzmányho nábr., ZV |
Polícia | 158 | Švermova ul., ZV |
Plynárne | 0850111727 | Lieskovská cesta, ZV |
Elektrárne | dispečing 048/4154609 | Šoltésovej, BB |
zák.centrum 0850111468 | Šoltésovej, BB | |
Vodárne | dispečing 045/5325190 | Štúrova ul., ZV |
poruchy 045/5511395 | Krupina | |
Orgán vykonávajúci štát.pož.dozor OR HaZZ | 045/5335860 | Lieskovská cesta, ZV |
Integrovaný záchranný systém | 112 | |
Ohlasovňa požiarov v obci Dobrá Niva | 045/5382352 | |
0905345706 | ||
0908938436 | Nám.SNP, Dobrá Niva | |
Zverejnené 4.2.2008 -js-
Aktualizované 23.3.2009 -ld-
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu: